HEIDENHAIN's historie og milepæle i udviklingen af produkter
The origins of our company lie in a metal etching factory established in late-nineteenth century Berlin. Founded by Wilhelm Heidenhain in 1889, this firm manufactured templates, signs, scales and graduations. After World War II, Wilhelm Heidenhain’s son established today’s company, DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, in the Bavarian municipality of Traunreut. Graduations and price scales for the retail trade were among our first products. Drawing on experiments he had conducted in Berlin, Johannes Heidenhain began producing first-of-their-kind optical position measuring systems for machine tools. Dr. Heidenhain and his team subsequently developed photoelectrical linear and angular encoders. These and other innovations produced by HEIDENHAIN initiated the automation of numerous machines and manufacturing plants.
During the past two generations, DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH has emerged as an important manufacturer of numerical controls and drive technology for machine tools.
For nearly 125 years, HEIDENHAIN has pioneered highly technical solutions to complex manufacturing requirements. To ensure his company would always remain true to his principles, in 1970 Dr. Johannes Heidenhain entrusted the shares of his company to a foundation. Dr. Heidenhain’s objective was to ensure both the continuity of his company and his firm’s unwavering commitment to technical progress. Dr. Heidenhain’s foresight has allowed us to continue to invest extensively in applied research and development.
Historiske milepæle
1889 | W. HEIDENHAIN starter et firma for metalætsning i Berlin |
1923 | Dr. Johannes Heidenhain kommer ind i faderens i firma |
1928 | Opfindelsen af kopiprocessen METALLUR |
1948 | Firmaet DR. JOHANNES HEIDENHAIN bliver stiftet i Traunreut. |
1950 | Opfindelsen af DIADUR-processen. |
1970 | DR. JOHANNES HEIDENHAIN-STIFTUNG GmbH bliver grundlagt. |
1980 | |
2008 | |
Milepæl for måleudstyr: Delingerne
1936 | Fotomekanisk kopiering til glasmålestav (nøjagtighedsklasse ± 0,015 mm) |
1943 | Kopiering til glasskive (nøjagtighed ± 3 Sekunder) |
1952 | Vægt-skalaer er hovedindtægten. |
1967 | Selv-bærende delinger, mikrostrukturer. |
1985 | Afstandskoderede referencemærker for inkrementale delinger. |
1986 | Fase-deling af målestave |
1995 | Plane krydsdelinger for 2-koordinat-målesystemer. |
2002 | Plan fase-delingsstruktur for interferensielle Længdemålesystemer |
Milepæl for måleudstyr: Længdemåleudstyr
1952 | Optisk længdemåleudstyr for Værktøjsmaskiner |
1961 | Inkremental målestav LID 1, delingsperiode 8 µm, måleskridt 2 µm |
1963 | Absolut målestav LIC med 18 spor, Dual-kode |
1965 | Laser-Interferometer til kalibrering af verktøjsmaskiner |
1968 | Lukket inkremental målestav LIDA 55.6 med stålbånd (delingsperiode 40 µm) |
1987 | Lukket inkremental målestavLS 101, måleskridt 0,1 µm |
1987 | Åbent interferenstielles målesystem LIP 101, måleskridt 0,02 µm |
1989 | Åbent interferensielles målesystem LIP 301, måleskridt 1 nm |
1994 | Lukket absolut målestav LC 181 (7 spor, målelængde 3m, måleskridt 0,1 µm) |
1996 | Lukket absolut målestav LC 481 (pseudo-random-kode, målelængde 2 m, måleskridt 0,1 µm) |
1999 | |
2005 | Lukket absolut målestav LC 183 (pseudo-random-kode, målelængde 4 m, måleskridt 0,005 µm, EnDat 2.2) Længdenmålesystem med Singlefield aftastning |
2008 | |
Milepæl for måleudstyr: Drejegiver og vinkelmåleudstyr
1952 | Optisk vinkelmeåleudstyr |
1961 | Inkremental drejegiver ROD 1 med 10.000 streger. |
1975 | Inkremental vinkel drejegiver ROD 800, nøjagtighed ± 1 Sekunder |
1986 | Inkremental vinkel drejegiver RON 905, nøjagtighed ± 0,2 Sekunder |
1997 | Magnetisk målesystem for indbygning ERM 100 |
2000 | Miniature absolut multiturn drejegiver EQN 1100 med Chip on Board Teknik. Absolut singleturn-drejegiver ECN 100 for hulaksel diameter op til 50 mm Interferensiel vinkel drejegiver ERP 880 (180.000 streger/omdrejning, nøjagtighed ± 0,2 sekunder) |
2004 | Absolut vinkelgiver RCN 727 med hulaksel op til 100 mm i diameter. Miniature singleturn og multiturn absolut drejegiver ECI 1100 og EQI 1100 med induktiv aftastning. Drejegiver og vinkelgivere med integreret 14 bit-underdeling |
Milestones of Encoders: Rotary Encoders
1961 | ROD 1 incremental photoelectric rotary encoder with 10 000 lines |
1964 | ROC absolute rotary encoder (17 bits, pure binary code) |
1981 | ROD 426 incremental rotary encoder, the industry standard |
1987 | ROC 221 S absolute multiturn encoder (12 bits singleturn, 9 bits multiturn) |
1992 | Operating temperatures up to 120 °C: ERN 1300 incremental rotary encoder |
1993 | ECN 1300 and EQN 1300 absolute singleturn and multiturn encoders |
1997 | ERM 100 magnetic modular rotary encoder |
2000 | Chip-On-Board technology: EQN 1100 miniaturized absolute multiturn rotary encoder |
2000 | Hollow shaft diameter up to 50 mm: ECN 100 absolute singleturn rotary encoder |
2004 | Inductive scanning: ECI 1100 and EQI 1100 miniaturized absolute singleturn and multiturn encoders |
2007 | Absolute rotary encoders with “functional safety” and EnDat 2.2 interface |
Milepæl for Styringer og elektronik
1968 | |
1968 | VRZ 59.4 bidirektional tæller for 1 akse |
1974 | HEIDENHAIN 5041 numerisk position tæller |
1976 | TNC 110og TNC 120 nurmerisk positionsstyringer for 3 akser. |
1981 | TNC 145 numerisk banestyring for 3 akser. |
1984 | TNC 155 numerisk banestyring med grafisk simulation af beabejdningen af emnet. |
1995 | Synchron-seriel interface EnDat for absolut måleudstyr. |
1996 | TNC 426 banestyring med digital kontrol af motordrev max 5 akser. |
1996 | HEIDENHAIN Gesamtpaket TNC 410 MA mit Umrichter und Motoren |
2004 | iTNC 530 banestyring med smarTNC. |
2007 | TNC 620 mit HSCI, dem seriellen Controller-Interface |